Egenskaber:
Slidstærk keramisk foringsplade har karakter af høj styrke, høj hårdhed, stærk slidstyrke og høj temperaturbestandighed. Det har en lang levetid, som er mere end 30 gange almindeligt stål. Slidstærk keramisk foring er let, og dens dens tæthed er mere end 3,6 g/cm3, hvilket i høj grad kan reducere belastningen af udstyr.
Ansøgningsfelt :
Det anvendes hovedsagelig på den indvendige og udvendige overflade af materialetransportudstyr og pulversepareringsudstyr i jern- og stålanlæg, termisk energi, kul, cement og andre industrier.
Specifikation tilgængelig:
| Størrelse | Længde | Bredde | Højde |
| Aluminiumoxid keramisk foring (uden hul) | 50-150 | 25-100 | 6-50 |
| Aluminiumoxid keramisk foring (hul) | 50-150 | 30-100 | 10-50 |
| Aluminiumoxid keramisk foring (Trapezformet) | 50-150 | 20-100 | 8-50 |
Kemisk sammensætning og fysiske egenskaber:
| Vare/produkt | 92-serien | 95-serien |
| AL2O3(%) | ≥92 | ≥95 |
| Hårdhed (Mohs) | 9 | 9 |
| Vandabsorption(%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Sejhed i brud (Mpa) | 3.65 | 3.75 |
| Bøjestyrke (Mpa) | 255 | 275 |
| Massefylde(g/cm3) | ≥3.60 | ≥3.65 |
| Kompressiv styrke (Mpa) | ≥850 | ≥900 |
| Termisk ledningsevne (W/m.K) | 16.8 | 16.8 |





